梱包に関して
こんなお悩みありませんか?
1つでも当てはまればエアー緩衝材を
ご検討ください。
対応が手間
緩衝材の
ランニングコストを下げられて、
一つの機械で多様な商品に対応で
きたらいいのに...


緩衝材製造機の導入で、成果が出る5つのポイント?
作業効率、保管スペース、開梱時の印象向上、商品保護、ゴミの減量など
アストンジャパンだからできる質の高いサービスを実現しています。





スピードや価格はもちろん、お客様のニーズに合わせて
柔軟なサービスをプランニングいたします!
エアー緩衝材製造機の紹介
弊社が取り扱っている緩衝材製造機は、信頼と実績を備えた優れたAmeson社製品です。

ワンストップ包装サプライヤー
Ameson Packaging は 2006 年に設立され、本社は中国にあり、施設の面積は 20,000 平方メートル以上です。当社が販売する製品はすべて特許を取得しており、自社で製造しています。当社は世界中に多くの流通販売ネットワークを持っています。2016 年、北米市場の販売代理店とユーザーへのより良いサービスを目的として、Ameson USAを設立しました。
アストンジャパンで
お取り扱いしている
Ameson社製品




MA1000-S3
大型倉庫からスモールオフィスまで、
様々な現場で使用可能。

1台の機械で紙クッションとPEクッションの作成が可能。
紙クッションの素材は紙とデンプン由来の100%バイオマスフィルムのみでエコに繋がります。
価格
品名 | MiniAir3 |
---|---|
型番 | MA1000-S3 |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 |
本体寸法 | 330×310×280mm |
機械重量 | 5.9kg |
電源 | 100~240V 50/60HZ |
消費電力 | 180W |
消費電力 | PE 12m/分 紙8m/分 |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム幅 | クッションピッチ幅 | 色 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPER_FILLER_1 | MAP2010 | 200m | 55μ | 200mm | 100mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE |
PAPER_FILLER_2 | MAP2015 | 200m | 55μ | 200mm | 150mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE |
PAPER_TubeWava | MAPTW | 100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE |
PAPER_TubeMulti | MAPTM | 100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE |




MA1000-S2
大型倉庫からスモールオフィスまで、
様々な現場で使用可能。

一台の機械で多様なフィルムが使用可能です!
大型倉庫からスモールオフィスまで、場面を選ばず最適な梱包を実現します。
価格
品名 | MiniAir2 |
---|---|
型番 | MA1000-S2 |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 |
本体寸法 | 330×310×280mm |
機械重量 | 5kg |
電源 | 100~240V 50/60HZ |
消費電力 | 120W |
消費電力 | 18m/分 |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム 幅 |
クッション ピッチ幅 |
色 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①チューブマルチ | MA40TM | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
②チューブウェーブ | MA40TW | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
③バブルチューブ | MA40BT | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
④バブルスウェーブ | MA40BS | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
⑤キルトスモール | MA40QS | 450m | 20μ | 400mm | 200mm | 緑色 | HDPE |
⑥キルトラージ | MA40QL | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
⑦スモールチューブ | MA40ST | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
⑧ラージチューブ | MA40LT | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
⑨FILLER 1. | MA2080 | 700m | 20μ | 230mm | 80mm | 透明 | HDPE |
⑩FILLER 2. | MA2010 | 700m | 20μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE |




MAE500
フィルム縦置きでより省スペース。

フィルム縦置きでより省スペース。
3種類のフィルム選択で、スモールオフィスでも効率的な梱包が可能になります!
価格
品名 | MiniAir Easi2 |
---|---|
型番 | MAE500 |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 |
本体寸法 | 220×405×195mm |
機械重量 | 5kg |
電源 | 100V 50/60HZ |
消費電力 | 120W |
消費電力 | 8m/分 |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム 幅 |
クッション ピッチ幅 |
色 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バブルチューブ | MAEBT | 280m | 15μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
スモールウェーブ | MAELD15 | 150m | 30μ | 400mm | 320mm | 透明 | LDPE |
FILLER | MAE2010 | 400m | 15μ | 200mm | 10mm | 緑色 | HDPE |




MA1000-PRO2
高速タイプの緩衝材製造機で大型倉庫からスモールオフィスまで様々な現場で使用可能。

搬送速度25メートルの高速モデルなので、繁忙時の大量製造もらくらくです!
価格
品名 | MiniAir PRO |
---|---|
型番 | MA1000-P |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 高速モデル |
本体寸法 | 380×310×280mm |
機械重量 | 8.5kg |
電源 | 100~240V 50/60HZ |
消費電力 | 240W |
消費電力 | 25m/分 |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム 幅 |
クッション ピッチ幅 |
色 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード 230×80 |
MA2080 | 700m | 20μ | 230mm | 80mm | 透明 | HDPE |
スタンダード 200×100 |
MA2010 | 700m | 20μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE |
薄型フィルム 200×100 |
MA1010 | 900m | 13μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE |
チューブマルチ | MA40TM | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
チューブウェーブ | MA40TW | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
バブルチューブ | MA40BT | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
バブルスウェーブ | MA40BS | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
キルトスモール | MA40QS | 450m | 20μ | 400mm | 200mm | 緑色 | HDPE |
キルトラージ | MA40QL | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
スモールチューブ | MA40ST | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
ラージチューブ | MA40LT | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |




MA1000-PRO3
産業向けコンプレッサーモデル

コンプレッサーを使用した高性能産業用モデルです
※コンプレッサー付きモデルもあります
価格
品名 | MiniAirPRO3 |
---|---|
型番 | MA1000-P3 |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 |
本体寸法 | 460×340×470mm |
機械重量 | 14kg |
電源 | 100~240V 50/60HZ |
消費電力 | 240W |
消費電力 | 15m/分 |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム 幅 |
クッション ピッチ幅 |
色 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード200×100(紙+バイオマスPE) | MAP2010 | 200m | 55μ | 200mm | 100mm | 茶色 | 紙+バイオマスPE |
スタンダード200×150(紙+バイオマスPE) | MAP2015 | 200m | 55μ | 200mm | 150mm | 茶色 | 紙+バイオマスPE |
チューブウェーブ(紙+バイオマスPE) | MAPTW | 100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙+バイオマスPE |
チューブマルチ(紙+バイオマスPE) | MAPTM | 100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙+バイオマスPE |
スタンダード230×80 | MA2080 | 700m | 20μ | 230mm | 80mm | 透明 | HDPE |
スタンダード200×100 | MA2010 | 700m | 20μ | 200mm | 100m | 透明 | HDPE |
薄型フィルム200×100 | MA1010 | 900m | 13μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE |
チューブマルチ | MA40TM | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
チューブウェーブ | MA40TW | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
バブルチューブ | MA40BT | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
バブルスウェーブ | MA40BS | 450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE |
キルトスモール | MA40QS | 450m | 20μ | 400mm | 200mm | 緑色 | HDPE |
キルトラージ | MA40QL | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
スモールチューブ | MA40ST | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
ラージチューブ | MA40LT | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
断熱エアーバッグ | MAI220 | 220(pcs) | 20μ +アルミレイヤー | 440mm | 375mm | 銀色 | HDPE+アルミ |
靴用型崩れ防止クッション190 | MAS190 | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
靴用型崩れ防止クッション200 | MAS200 | 450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE |
商品名 | 型番 | 価格(税/送料込み) | 長さ | 厚さ | フィルム 幅 |
クッション ピッチ幅 |
色 | 材質 | 対応機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード200×100 (紙+バイオマスPE) |
![]() |
MAP2010 | 特別価格 ¥12,000- 購入手続きに進む |
200m | 55μ | 200mm | 100mm | 茶色 | 紙 +バイオマスPE |
MA1000-S3 |
スタンダード200×150 (紙+バイオマスPE) |
![]() |
MAP2015 | 特別価格 ¥12,000- 購入手続きに進む |
200m | 55μ | 200mm | 150mm | 茶色 | 紙 +バイオマスPE |
MA1000-S3 |
チューブウェーブ (紙+バイオマスPE) |
![]() |
MAPTW | 特別価格 ¥12,000- 購入手続きに進む |
100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙 +バイオマスPE |
MA1000-S3 |
チューブマルチ (紙+バイオマスPE) |
![]() |
MAPTM | 特別価格 ¥12,000- 購入手続きに進む |
100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙 +バイオマスPE |
MA1000-S3 |
スタンダード230×80 | ![]() |
MA2080 | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
700m | 20μ | 230mm | 80mm | 透明 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
スタンダード200×100 | ![]() |
MA2010 | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
700m | 20μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
薄型フィルム200×100 | ![]() |
MA1010 | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
900m | 13μ | 200mm | 100mm | 透明 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
チューブマルチ | ![]() |
MA40TM | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
チューブウェーブ | ![]() |
MA40TW | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
バブルチューブ | ![]() |
MA40BT | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
バブルスウェーブ | ![]() |
MA40BS | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
キルトスモール | ![]() |
MA40QS | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 200mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
キルトラージ | ![]() |
MA40QL | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
スモールチューブ | ![]() |
MA40ST | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
ラージチューブ | ![]() |
MA40LT | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE | MA1000-S2 MA1000-S3 MA1000-P MA1000-P3 |
断熱エアーバッグ | ![]() |
MAI220 | 特別価格 ¥11,000- 購入手続きに進む |
220(pcs) | 20μ +アルミレイヤー |
440mm | 375mm | 銀色 | HDPE +アルミ |
MA1000-P3 |
靴用型崩れ防止 クッション190 |
![]() |
MAS190 | 特別価格 ¥6,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE | MA1000-P3 |
靴用型崩れ防止 クッション200 |
![]() |
MAS200 | 特別価格 ¥6,000- 購入手続きに進む |
450m | 20μ | 400mm | 160mm | 緑色 | HDPE | MA1000-P3 |
MAE用 スタンダード |
![]() |
MAE2010 | 特別価格 ¥9,000- 購入手続きに進む |
400m | 15μ | 200mm | 10mm | 緑色 | HDPE | MAE500 |
MAE用バブル チューブ |
![]() |
MAEBT | 特別価格 ¥9,000- 購入手続きに進む |
280m | 15μ | 400mm | 320mm | 緑色 | HDPE | MAE500 |
MAE用スモール ウェーブ |
![]() |
MAELD15 | 特別価格 ¥9,000- 購入手続きに進む |
150m | 30μ | 400mm | 320mm | 透明 | LDPE | MAE500 |
導入企業ぞくぞく増加中
各種市場への導入において圧倒的なシェアを誇り、さまざまな企業から高い評価をいただいています。


荷物事故が無くなり、
紙よりも見た目が良い!
株式会社イチネンロジスティクス様
空調設備部品、一般顧客向けEC商材の発送に使用
紙の緩衝材を使用していた時は、商品の破損事故が頭の痛い問題でした。しかし、MA1000-S2の導入後、荷物事故が無くなりました。さらにお客様からも梱包の見た目が良いというフィードバックを頂いており、非常に満足しています。
紙と比べて重量が軽い為、
重量を気にせず使用出来る!
株式会社オーイーアール様
自動車、農機具部品の発送に使用
海外発送の際の重量制限が常に頭を悩ませていましたが、エア緩衝材は紙に比べて非常に軽量。重量を気にせずに使用できるのは大きなメリットです。さらに、空輸用の緩衝材のエア量調整も容易に行えるため、作業効率が大幅に向上しました。
販促物、ボトルの破損を
防ぐための緩衝材として利用!
株式会社あんどっところ様
物流事業にて多様な商品の梱包に使用
これまでの新聞紙使用時代とは一変、エア緩衝材の導入により、商品に印刷インクの付着問題が解消しました。これで商品を清潔に梱包できるようになったのは本当に助かります。
導入までの流れ
導入から利用開始、運用までワンストップでスムーズにサポートいたします。


よくあるご質問
お客さまからよく寄せられるご質問とその
回答をご案内しております。
機械は買取ですか?
お客様のご都合に合わせ買取かレンタルいずれかをお選び頂けます。
機械レンタルは無料ですか?
毎月のフィルム購入数量一定数を満たせば無償にて機械のレンタルが可能です。
どの機械を選べば良いかわからない?
契約前にデモ機の貸出を行っていますので、お客様の使用状況に応じた機械をお選び頂けます。
送料は掛かりますか?
機械、フィルム共に最低Lotを満たしている出荷につきましては、送料はかかりません。
機械が故障した場合は?
故障等により機械が使用出来なくなった場合は、センドバック方式にて迅速に対応をさせて頂きます。